
Pelo menos 130 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (9) e reúnem 42.994 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.766,15 no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (Sergipe).
Só na Companhia Hidroelétrica do São Francisco são 5.149 vagas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 4.178 vagas são os seguintes: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Empresa de Desenvolvimento de Itabira, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Prefeitura de Cotriguaçu (MT), Prefeitura de Ibirité (MG), Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP), Prefeitura de Olinda (PE), Prefeitura de Patrocínio (MG), Prefeitura de Toledo (MG), Prefeitura de Câmara de Trairi (CE), Prefeitura de Uberaba (MG) e Tribunal de Justiça de São Paulo.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeronáutica |
12/04/12 | 932 | não informado | nível médio e técnico | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
| Banco do Brasil | 13/04/12 | cadastro de reserva | R$ 7.499,75 | nível médio/ técnico e superior | Belém, Manaus, Macapá, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Roraima, Salvador, Maceió, São Luís, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Teresina, Natal, Aracaju, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá | veja edital |
| Câmara Municipal de Coari (AM) |
20/04/12 | 38 | R$ 4.500 | todos os níveis | Coari (AM) | veja edital |
| Câmara Municipal de Iturama (MG) | 01/05/12 | 13 | R$ 3.163,50 | todos os níveis | Iturama (MG) | veja edital |
| Câmara Municipal de João Pessoa | 11/04/12 | 28 | R$ 2.529,87 | nível médio e superior | João Pessoa | veja edital |
| Câmara Municipal de Lavras (MG) | 02/05/12 | 13 | R$ 1.935 | todos os níveis | Lavras (MG) | veja edital |
| Câmara Municipal de Mauá (SP) | 24/04/12 | 45 | R$ 4.548,36 | todos os níveis | Mauá (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Rio Bonito (RJ) | 10/05/12 | 49 | R$ 4.000 | nível médio e superior | Rio Bonito (RJ) | veja edital |
| Câmara Municipal de Santos Dumont (MG) | 30/04/12 | 15 | R$ 1.505,91 | todos os níveis | Santos Dumont (MG) | veja edital |
| Câmara Municipal de Varginha (MG) | 09/04/12 | 19 | R$ 2.751,25 | todos os níveis | Varginha (MG) | veja edital |
| Cemig Serviços | 17/04/12 | 322 | R$ 1.046 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
| Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada | 11/05/12 | 188 | R$ 6.540 | nível médio/ técnico e superior | Porto Alegre | veja edital |
| Companhia Hidroelétrica do São Francisco | 10/04/12 | 5.149 | R$ 13.001,18 | nível médio e superior | Fortaleza, Recife, Salvador, Sobradinho (BA), Paulo Afonso (BA) e Teresina | veja edital |
| Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre | 15/04/12 | 70 | R$ 5.064,86 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
| Companhia de Saneamento do Paraná (1) | 18/04/12 | 15 e cadastro | R$ 2.887,62 | nível médio e superior | Curitiba e região metropolitana, Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, Apucarana, Arapongas, Cornélio Procópio, Paranavaí, Santo Antônio da Platina, Umuarama e Telêmaco Borba | veja edital |
| Companhia de Saneamento do Paraná (2) | 18/04/12 | cadastro de reserva | R$ 994,94 | nível médio | Curitiba, Adrianópolis, Balsa Nova, Cerro Azul e Contenda | veja edital |
| Conselho Regional de Administração do Paraná | 20/04/12 | 3 e cadastro | R$ 3.774,69 | todos os níveis | Curitiba | veja edital |
|
Data: 0000-00-00 00:00:00
|